HAZİRAN 2017 GELİR - GİDER | ||
GELİR | GİDER | |
1 HAZİRAN 2017 BANKA BAKİYE | 21.425,95 | |
1 HAZİRAN 2017 KASA BAKİYE | 6.274,58 | |
BANKALARA YATAN | 81.106,27 | |
ELDEN NAKİT KASAYA GİREN | ||
AİDAT | 23.507,98 | |
ELEKTRİK/ SU ÖDEMELERİ | 10.683,00 | |
BANKALARDAN YAPILAN ÖDEMELER | 77.284,25 | |
KASADAN NAKİT ÖDENENLER | 20.584,80 | |
KASADAN BANKAYA YATIRILAN | 10.000,00 | |
30 HAZİRAN 2017 BANKA BAKİYE | 25.247,97 | |
30 HAZİRAN 2017 KASA BAKİYE | 9.880,76 | |
TOPLAM | 142.997,78 | 142.997,78 |
256 ÜYE PARA YATIRMIŞ |