| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AĞUSTOS 2017 GELİR - GİDER | ||
GELİR | GİDER | |
1 AĞUSTOS 2017 BANKA BAKİYE | 39.450,77 | |
1 AĞUSTOS 2017 KASA BAKİYE | 12.509,80 | |
BANKALARA YATAN | 309.287,26 | |
ELDEN NAKİT KASAYA GİREN | ||
AİDAT | 105.992,93 | |
ELEKTRİK/ SU ÖDEMELERİ | 41.034,20 | |
BANKALARDAN YAPILAN ÖDEMELER | 309.683,84 | |
KASADAN NAKİT ÖDENENLER | 34.497,47 | |
KASADAN BANKAYA YATIRILAN | 103.405,00 | |
31 AĞUSTOS 2017 BANKA BAKİYE | 39.054,19 | |
31 AĞUSTOS 2017 KASA BAKİYE | 21.634,46 | |
TOPLAM | 508.274,96 | 508.274,96 |
353 ÜYE PARA YATIRMIŞTIR |
317 ÜYE 500 TL ARA ÖDEME YATIRMIŞTIR |
EYLÜL 2017 GELİR - GİDER | ||
GELİR | GİDER | |
1 EYLÜL 2017 BANKA BAKİYE | 21.634,46 | |
1 EYLÜL 2017 KASA BAKİYE | 39.054,19 | |
BANKALARA YATAN | 191.889,93 | |
ELDEN NAKİT KASAYA GİREN | ||
AİDAT | 45.261,64 | |
ELEKTRİK/ SU ÖDEMELERİ | 33.229,63 | |
ETİKET SATIŞI | 1.070,00 | |
BANKALARDAN YAPILAN ÖDEMELER | 161.699,91 | |
KASADAN NAKİT ÖDENENLER | 8.725,81 | |
KASADAN BANKAYA YATIRILAN | 82.040,00 | |
30 EYLÜL 2017 BANKA BAKİYE | 69.243,21 | |
30 EYLÜL 2017 KASA BAKİYE | 10.430,92 | |
TOPLAM | 332.139,85 | 332.139,85 |
287 ÜYE PARA YATIRMIŞTIR |
EKİM 2017 GELİR - GİDER | ||
GELİR | GİDER | |
1 EKİM 2017 BANKA BAKİYE | 69.243,21 | |
1 EKİM 2017 KASA BAKİYE | 10.463,34 | |
BANKALARA YATAN | 265.936,10 | |
ELDEN NAKİT KASAYA GİREN | ||
AİDAT | 44.425,83 | |
ELEKTRİK/ SU ÖDEMELERİ | 14.834,20 | |
ETİKET SATIŞI | 30,00 | |
BANKALARDAN YAPILAN ÖDEMELER | 248.288,44 | |
KASADAN NAKİT ÖDENENLER | 6.271,83 | |
KASADAN BANKAYA YATIRILAN | 49.891,00 | |
31 EKİM 2017 BANKA BAKİYE | 86.890,87 | |
31 EKİM 2017 KASA BAKİYE | 13.590,54 | |
TOPLAM | 404.932,68 | 404.932,68 |
359 ÜYE PARA YATIRMIŞTIR |